Кубок Бондарева. Группа А
Поз. | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2 |
Кубок Бондарева. Группа Б
Поз. | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 |
Кубок Бондарева. Группа В
Поз. | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Первомайское | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 |
2 | Приднепровское | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |