ТИТАН-УКРАИНА
1 — 7
ИНТЕРПАЙП


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
24.12.2017 | 10:30 | ОЧН'18. Мини-футбол. Первая лига | Зима 2018 | 6 тур | 28' |
Стадион
СК стадиона "Металлург" им. Куценко |
---|
ТИТАН-УКРАИНА
# | Игрок | Позиция | Голы | Асисты | Желтые | Красные |
---|---|---|---|---|---|---|
Байбарак Игорь | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Савин Роман | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белый Петр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грузицкий Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Герштун Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щербак Иван | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лемесов Юрий | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Белый Антон | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тренер: Щербак Иван
ИНТЕРПАЙП
# | Игрок | Позиция | Голы | Асисты | Желтые | Красные |
---|---|---|---|---|---|---|
Луговой Максим | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Шаповал Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цопин Никита | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильковский Ян | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александров Евгений | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Зыков Ростислав | Голкипер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колыханов Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ташник Николай | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Вознюк Александр | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мануйленко Артем | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 7 | 0 | 0 | 0 |
Тренер: Цопин Никита
Результаты
Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Голы | Исход |
---|---|---|---|---|
ИНТЕРПАЙП | 3 | 4 | 7 | Победа |
ТИТАН-УКРАИНА | 1 | 0 | 1 | Поражение |
Официальные лица
Судьи матча |
---|
Николай Зайцев Казанцев Александр |