![]() ![]() 3 - 4Полное время игры |
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2018 | 12:00 | ОЧН'18. Мини-футбол. Первая лига | Зима 2018 | 7 тур | 30' |
Стадион
СК стадиона "Металлург" им. Куценко |
---|
Результаты
Команда | 1st Half | 2nd Half | Goals | Исход |
---|---|---|---|---|
Локомотив | 3 | 1 | 4 | Win |
Титан-Украина | 2 | 2 | 3 | Loss |
Локомотив
# | Игрок | Позиция | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Голобородько Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антонович Денис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбачок Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ярошенко Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суббота Андрей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Божонок Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шишкин Денис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Причина Назар | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нижняк Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Череп Павел | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Череп Вячеслав | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренер: Шишкин Денис
Титан-Украина
# | Игрок | Позиция | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Танчик Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байбарак Игорь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савин Роман | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белый Петр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Записочный Андрей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковтун Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Герштун Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забуга Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лемисов Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белый Антон | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малышко Сергей | Голкипер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренер: Щербак Иван
Официальные лица
Судьи матча |
---|
Николай Зайцев Казанцев Александр |