
Тренер Юхименко Алексей
- Национальность
Украина
- Текущая команда
- АЛЕКС-СКОРУК
- День рождения
- 04.07.1989
- Возраст
- 29
ФК Алекс-Скорук
ФК Алекс-Скорук
# | Игрок | Команда | Голы | Асисты | Желтые | Красные | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гиберт Владислав | АЛЕКС-СКОРУК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шкулипа Максим | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фоменок Виталий | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олунин Сергей | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ребров Виталий | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковальчук Сергей | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петриченко Богдан | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соловьев Евгений | АЛЕКС-СКОРУК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильченко Антон | АЛЕКС-СКОРУК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Довгань Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юхименко Алексей | АЛЕКС-СКОРУК | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дзендзель Дмитрий | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Быков Ростислав | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доруда Максим | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гиберт Владимир | АЛЕКС-СКОРУК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кравцов Владимир | АЛЕКС-СКОРУК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сумцов Максим | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Алекс-Скорук. Состав. Статистика.
Алекс-Скорук. Состав. Статистика.
№ | Игрок | Позиция | Голы | Желтые | Красные | Сыграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Быков Ростислав | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2 | Юхименко Алексей | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
3 | Дзендзель Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
4 | Сумцов Максим | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
5 | Гиберт Владимир | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
6 | Кравцов Владимир | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
7 | Соловьев Евгений | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
8 | Ильченко Антон | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
9 | Ковальчук Сергей | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
10 | Гиберт Владислав | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
11 | Фоменок Виталий | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
12 | Олунин Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Ребров Виталий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Петриченко Богдан | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Алекс-Скорук. Состав. Статистика. Кубок Бондарева 2018
Алекс-Скорук. Состав. Статистика. Кубок Бондарева 2018
№ | Игрок | Команда | Позиция | Голы | Желтые | Красные | Сыграно | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кравцов Владимир | АЛЕКС-СКОРУК | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
2 | Соловьев Евгений | АЛЕКС-СКОРУК | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
3 | Довгань Евгений | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
4 | Быков Ростислав | АЛЕКС-СКОРУК | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
5 | Сумцов Максим | АЛЕКС-СКОРУК | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
6 | Натыкан Михаил | РОСТОК | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
7 | Дядик Александр | - | Голкипер | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
8 | Доруда Максим | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | Дзендзель Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
10 | Юхименко Алексей | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
11 | Гиберт Владимир | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
12 | Олунин Сергей | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
13 | Гиберт Владислав | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
14 | Фоменок Виталий | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
15 | Ковальчук Сергей | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
16 | Петриченко Богдан | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | Ильченко Антон | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
18 | Ребров Виталий | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
19 | Шкулипа Максим | АЛЕКС-СКОРУК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Открытый Чемпионат города 2018. Мини-футбол. Первая лига
Поз. | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 27 | 27 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 44 | 28 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 49 | 30 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 37 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 45 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 31 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 46 | 16 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 34 | 71 | 4 |
Кубок Бондарева. Группа Б
Поз. | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 |
Таблица Чемпионата города 2018
Поз. | Команда | И | П | Н | П | З | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 14 | 18 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 37 | -22 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 47 | -35 | 1 |
Кубок города 2018. Группа А
Поз. | Команда | И | П | Н | П | З | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 |
5 | Новоивановка | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 1 |
Открытый чемпионат города 2019. І круг
Поз. | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 53 | 25 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 74 | 24 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 52 | 41 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 40 | 23 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 51 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 45 | 33 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 45 | 37 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 41 | 38 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 42 | 43 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 36 | 45 | 10 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 38 | 67 | 6 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 23 | 63 | 6 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 31 | 78 | 3 |